Обращаем Ваше внимание, что комплектующие из данного прайса доставляются под заказ, в течение недели после предоплаты 100%.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ПРОЦЕССОРЫ
INTEL
SOCKET 2011
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40062235 | OEM Xeon E5-2620 2.00GHz 15Mb/7.2GT/LGA2011 | ■■ | 15975 | ![]() |
| 40062236 | OEM Xeon E5-2609 2.40GHz 10Mb/6.4GT/LGA2011 | ■■■■ | 12096 | ![]() |
| 40062237 | OEM Xeon E5-2603 1.80GHz 10Mb/6.4GT/LGA2011 | ■■ | 8178 | ![]() |
| 40058574 | OEM Core i7 3960X Extreme Edition 3.30GHz 15Mb/LGA2011 | ■ | 39558 | ![]() |
| 40058577 | OEM Core i7 3930K 3.20GHz 12Mb/LGA2011 | ■■■■ | 21681 | ![]() |
| 40061647 | OEM Core i7 3820 3.60GHz 10Mb/LGA2011 | ■■■■ | 11031 | ![]() |
SOCKET 1366
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40052264 | OEM Xeon X5675 3.06GHz 12Mb/6.40GT/6-core/LGA1366 | ■ | 50399 | ![]() |
| 40045664 | OEM Xeon X5670 2.93GHz 12Mb/6.40GT/6-core/LGA1366 | ■ | 45834 | ![]() |
| 40045666 | OEM Xeon X5660 2.80GHz 12Mb/6.40GT/6-core/LGA1366 | ■ | 43932 | ![]() |
| 40052258 | OEM Xeon E5649 2.53GHz 12Mb/5.86GT/6-core/LGA1366 | ■ | 27386 | ![]() |
| 40045031 | OEM Xeon E5640 2.66GHz 12Mb/5.86GT/4-core/LGA1366 | ■ | 28147 | ![]() |
| 40043672 | OEM Xeon E5620 2.40GHz 12Mb/5.86GT/4-core/LGA1366 | ■■■■ | 13579 | ![]() |
| 40052261 | OEM Xeon E5606 2.13GHz 8Mb/4.80GT/4-core/LGA1366 | ■ | 8178 | ![]() |
| 40052262 | OEM Xeon E5603 1.60GHz 4Mb/4.80GT/4-core/LGA1366 | ■ | 7379 | ![]() |
SOCKET 1155
SOCKET 1156
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40046538 | OEM Xeon X3450 2.66GHz 8Mb/Quad Core/LGA1156 | ■ | 9966 | ![]() |
| 40041291 | OEM Xeon X3430 2.40GHz 8Mb/Quad Core/LGA1156 | ■ | 7303 | ![]() |
| 40046111 | OEM Core i5 760 2.80GHz 8Mb/2.5GT/LGA1156 | ■ | 6162 | ![]() |
| 40040336 | OEM Core i5 650 3.20GHz 4Mb/2.5GT/GPU/LGA1156 | ■ | 6124 | ![]() |
| 40046504 | OEM Core i3 560 3.33GHz 4Mb/2.5GT/GPU/LGA1156 | ■■■■ | 4336 | ![]() |
| 40044522 | OEM Core i3 550 3.20GHz 4Mb/2.5GT/GPU/LGA1156 | ■■■■ | 3442 | ![]() |
| 40040335 | OEM Core i3 540 3.06GHz 4Mb/2.5GT/GPU/LGA1156 | ■■■ | 3317 | ![]() |
SOCKET 775
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40043018 | OEM Core 2 Quad Q9300 2.50GHz 6Mb/1333MHz/EM64T/LGA775 | ■ | 5538 | ![]() |
| 40032243 | OEM Core 2 Duo E7500 2.93GHz 3Mb/1066MHz/EM64T/LGA775 | ■■■■ | 4108 | ![]() |
| 40042792 | OEM Celeron Dual-Core E3400 2.6GHz 1024k/800MHz/EM64T/LGA775 | ■ | 1662 | ![]() |
AMD
SOCKET FM1
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40061253 | BOX AMD A8-3870K 3.00GHz/4Mb/GPU/FM1 | ■ | 4640 | ![]() |
| 40061252 | OEM AMD A8-3870 3.00GHz/4Mb/GPU/FM1 | ■■■■ | 4260 | ![]() |
| 40056001 | OEM AMD A8-3850 2.90GHz/4Mb/GPU/FM1 | ■■■■ | 4108 | ![]() |
| 40060863 | BOX AMD A6-3670K 2.70GHz/4Mb/Radeon HD 6530D/FM1 | ■ | 4032 | ![]() |
| 40060862 | OEM AMD A6-3670K 2.70GHz/4Mb/Radeon HD 6530D/FM1 | ■■■■ | 3747 | ![]() |
| 40056002 | BOX AMD A6-3650 2.60GHz/4Mb/GPU/FM1 | ■ | 3670 | ![]() |
| 40056003 | OEM AMD A6-3650 2.60GHz/4Mb/GPU/FM1 | ■ | 3423 | ![]() |
| 40056005 | OEM AMD A6-3500 2.10GHz/3Mb/Radeon HD 6530D/FM1 | ■■■■ | 2415 | ![]() |
| 40056006 | BOX AMD A4-3300 2.50GHz/1Mb/Radeon HD 6410/FM1 | ■ | 1997 | ![]() |
| 40056007 | OEM AMD A4-3300 2.50GHz/1Mb/Radeon HD 6410/FM1 | ■■■■ | 1696 | ![]() |
| 40061250 | OEM AMD Athlon II X4 651 3.00GHz/4Mb/FM1 | ■ | 3233 | ![]() |
| 40061648 | OEM AMD Athlon II X4 641 2.80GHz/4Mb/FM1 | ■ | 2807 | ![]() |
| 40057978 | OEM AMD Athlon II X4 631 2.60GHz/4Mb/FM1 | ■■■■ | 2549 | ![]() |
SOCKET AM3
ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ CPU & HDD
ARCTIC COOLING
COOLER MASTER
DEEPCOOL
GLACIALTECH
NOCTUA
PROLIMATECH
SCYTHE
ZALMAN
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40039600 | Zalman CNPS9900 NT (Socket 775/1155/1366/AM3+/FM1, 800-2000 RPM, 4pin, TDP 140W, 18-38dB, Cu, 810g, зелёная подсветка) | ■■■■ | 1598 | ![]() |
| 4940070 | Zalman CNPS9500 AT (Socket 1155/1156/775, 1300-2650 RPM, 4pin, TDP 110W, 18-28dB, Cu, 530g) OEM | ■■■■ | 780 | ![]() |
| 40060082 | Zalman ZM-CS5B крепление на Socket 1155 для CNPS9700/9500/8700/7700/7500/7000C серий ZM-WB4/WB5 | ■■■■ | 114 | ![]() |
ПРОЧИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ, ТЕРМОПАСТА
МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
ASUSTEK
GIGABYTE
MICROSTAR (MSI)
INTEL
ASROCK
ПРОЧИЕ МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ
ПАМЯТЬ
KINGSTON
DDR2
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40023077 | Kingston DDR2 1Gb, 800MHz (KVR800D2N6/1G), CL6 | ■■■■ | 700 | ![]() |
| 40023095 | Kingston DDR2 2Gb, 800MHz (KVR800D2N6/2G), CL6 | ■■■■ | 1312 | ![]() |
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40026755 | Kingston DDR3 1Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9/1G), CL9 | ■■■■ | 343 | ![]() |
| 40027517 | Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9/2G), CL9 | ■■■■ | 590 | ![]() |
| 40025577 | Kingston DDR3 2Gb KIT 2x1Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9K2/2G), CL9 | ■■■■ | 681 | ![]() |
| 40055831 | Kingston DDR3 2Gb, 1333MHz (KVR1333D3S8N9/2G), CL9 | ■■■ | 502 | ![]() |
| 40056365 | Kingston DDR3 4Gb, 1066MHz (KVR1066D3N7/4G), CL7 | ■■■■ | 901 | ![]() |
| 40041369 | Kingston DDR3 4Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9/4G), CL9 | ■■■■ | 875 | ![]() |
| 40056914 | Kingston DDR3 4Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9H/4G), CL9, Height 30mm | ■ | 867 | ![]() |
| 40056913 | Kingston DDR3 4Gb KIT 2x2Gb, 1333MHz (KVR1333D3S8N9K2/4G), CL9 | ■■■■ | 1001 | ![]() |
| 40025579 | Kingston DDR3 4Gb KIT 2x2Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9K2/4G), CL9 | ■■■■ | 1168 | ![]() |
| 40056368 | Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4GB, 1066MHz (KVR1066D3N7K2/8G), CL7 | ■■■■ | 1635 | ![]() |
| 40061543 | Kingston DDR3 8Gb, 1333MHz (KVR1333D3N9/8G), CL9 | ■ | 3138 | ![]() |
| 40054002 | Kingston DDR3 8Gb KIT 2x4GB, 1333MHz (KVR1333D3N9K2/8G), CL9 | ■■■■ | 1757 | ![]() |
DDR2/DDR3 HyperX
DDR2/DDR3 Special Memory
SODIMM
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40027874 | Kingston DDR2 SODIMM 1Gb, 800MHz (KVR800D2S6/1G) CL6 | ■■■■ | 700 | ![]() |
| 40047831 | Kingston DDR3 SODIMM 1Gb, 1333MHz (KVR1333D3S9/1G) CL9 | ■■■■ | 369 | ![]() |
| 40056436 | Kingston DDR3 SODIMM 2Gb, 1066MHz (KVR1066D3S8S7/2G), SR x8, CL7 | ■■■■ | 498 | ![]() |
| 40047649 | Kingston DDR3 SODIMM 2Gb, 1333MHz (KVR1333D3S9/2G) CL9 | ■■■■ | 574 | ![]() |
| 40056434 | Kingston DDR3 SODIMM 2Gb, 1333MHz (KVR1333D3S8S9/2G), SR x8, CL9 | ■■■■ | 502 | ![]() |
| 40054647 | Kingston DDR3 SODIMM 4Gb, 1066MHz (KVR1066D3S7/4G) CL7 | ■■■■ | 879 | ![]() |
| 40051383 | Kingston DDR3 SODIMM 4Gb, 1333MHz (KVR1333D3S9/4G) CL9 | ■■■■ | 879 | ![]() |
KINGMAX
DDR2
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055405 | Kingmax DDR2 2Gb, 800MHz, CL5 | ■■■■ | 1008 | ![]() |
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055294 | Kingmax DDR3 1Gb 1333MHz, CL9 | ■■■■ | 304 | ![]() |
| 40055295 | Kingmax DDR3 2Gb 1333MHz, CL9 | ■■■■ | 441 | ![]() |
| 40055296 | Kingmax DDR3 4Gb 1333MHz, CL9 | ■■■■ | 784 | ![]() |
SILICON POWER
DDR2
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40051170 | Silicon Power DDR2 1Gb, 800MHz, CL6 | ■■■■ | 533 | ![]() |
| 40051590 | Silicon Power DDR2 2Gb, 800MHz, CL6 | ■■■■ | 970 | ![]() |
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40053614 | Silicon Power DDR3 2Gb, 1333MHz, CL9 | ■■■■ | 415 | ![]() |
| 40051593 | Silicon Power DDR3 4Gb, 1333MHz, CL9 | ■■■ | 761 | ![]() |
SAMSUNG
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40035036 | Samsung DDR3 2Gb, 1333MHz Original, CL9 | ■■■■ | 514 | ![]() |
| 40046052 | Samsung DDR3 4Gb, 1333MHz Original, CL9 | ■■■■ | 924 | ![]() |
SODIMM
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40044318 | Samsung DDR3 SODIMM 2Gb, 1333MHz Original, CL9 | ■■■■ | 460 | ![]() |
| 40050673 | Samsung DDR3 SODIMM 4Gb, 1333MHz Original, CL9 | ■■■■ | 863 | ![]() |
| 40061889 | Samsung DDR3 SODIMM 4Gb, 1600MHz Original, CL9 | ■■■■ | 863 | ![]() |
HYUNDAI - HYNIX
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40048938 | Hyunday-Hynix DDR3 2Gb, 1333MHz Original | ■■■■ | 479 | ![]() |
CRUCIAL
DDR
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40039467 | Crucial DDR 1Gb, 400MHz, (CT12864Z40B), CL3 | ■■■■ | 1141 | ![]() |
DDR2
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40038694 | Crucial DDR2 1Gb, 800MHz, (CT12864AA800), CL6 | ■■■■ | 597 | ![]() |
| 40038628 | Crucial DDR2 2Gb, 800MHz, (CT25664AA800), CL6 | ■■■■ | 1061 | ![]() |
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40038891 | Crucial DDR3 2Gb, 1333MHz (CT25664BA1339), CL9 | ■■■ | 460 | ![]() |
| 40049052 | Crucial DDR3 4Gb, 1333MHz (CT51264BA1339), CL9 | ■ | 822 | ![]() |
DDR2/DDR3 Enthusiast
CORSAIR
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055132 | Corsair DDR3 2Gb, 1333MHz 240 DIMM, Unbuffered, CL9 | ■■■■ | 517 | ![]() |
| 40055133 | Corsair DDR3 4Gb, 1333MHz 1X240 DIMM, Unbuffered | ■ | 913 | ![]() |
| 40057437 | Corsair DDR3 4Gb KIT 2x2Gb, 1333MHz, 240 DIMM, Unbuffered | ■ | 1038 | ![]() |
| 40057438 | Corsair DDR3 8Gb KIT 2x4Gb, 1333MHz, 240 DIMM, Unbuffered | ■ | 1765 | ![]() |
XMS3
PATRIOT
DDR
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055393 | Patriot DDR 1Gb, 400MHz (Retail) | ■■■■ | 970 | ![]() |
DDR2
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055386 | Patriot DDR2 1Gb 800MHz (Retail), CL5 | ■■■■ | 548 | ![]() |
DDR3
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055290 | Patriot DDR3 1Gb 1333MHz (Retail), CL9 | ■■■■ | 297 | ![]() |
| 40055291 | Patriot DDR3 2Gb 1333MHz (Retail), CL9 | ■■■■ | 426 | ![]() |
| 40055292 | Patriot DDR3 4Gb 1333MHz (Retail), CL9 | ■■■■ | 780 | ![]() |
| 40062442 | Patriot DDR3 8Gb KIT 2x4Gb, 1866MHz ViperX Dual Channel (DIVISION 2), 9-11-9-27, CL9 | ■ | 2111 | ![]() |
NCP
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055288 | NCP DDR3 2Gb 1333MHz | ■■■■ | 399 | ![]() |
| 40055289 | NCP DDR3 4Gb 1333MHz | ■■■■ | 707 | ![]() |
НАКОПИТЕЛИ НА ЖЕСТКИХ ДИСКАХ
HDD SATA 3.5"
SEAGATE
WD
TOSHIBA
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40060872 | SATA 500Gb Toshiba Enterprise (MK0502TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | ■■ | 4953 | ![]() |
| 40060870 | SATA 1Tb Toshiba Enterprise (MK1002TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | ■■■■ | 5393 | ![]() |
| 40060873 | SATA 2Tb Toshiba Enterprise (MK2002TSKB) 7200rpm, 64Mb, 3Gb/s | ■■■■ | 9186 | ![]() |
HDD SATA 2.5"
SEAGATE
WD
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40048397 | SATA 2.5" 250Gb WD Scorpio Blue (WD2500BPVT) 5400rpm, 8Mb, 3Gb/s | ■■■■ | 2955 | ![]() |
| 40035121 | SATA 2.5" 250Gb WD Scorpio Black (WD2500BEKT) 7200rpm, 16Mb, 3Gb/s | ■■■■ | 3115 | ![]() |
| 40048145 | SATA 2.5" 320Gb WD Scorpio Blue (WD3200BPVT) 5400rpm, 8Mb, 3Gb/s | ■■■■ | 3157 | ![]() |
HDD SAS, SCSI, FC
HITACHI
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40062032 | SAS 3.5" 450Gb Hitachi Ultrastar 15K600 (HUS156045VLS600) 15000rpm, 64Mb, 6Gb/s | ■ | 14777 | ![]() |
| 40040958 | SAS 3.5" 600Gb Hitachi Ultrastar 15K600 (HUS156060VLS600) 15000 rpm, 64Mb, 6Gb/s | ■ | 17653 | ![]() |
SEAGATE
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40040332 | SAS 3.5" 300Gb Seagate Cheetah 15K (ST3300 657SS) 15000rpm, 16Mb | ■ | 10985 | ![]() |
HARD BOX for HDD
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40036909 | ) Hard Box AgeStar SUB2S (SILVER), 2.5"SATA,алюм,серебр,USB2.0 | ■■■■ | 213 | ![]() |
| 40036913 | Hard Box AgeStar SUB2A7, 2.5"SATA,алюм,серебр,USB2.0 | ■■■ | 217 | ![]() |
| 40052747 | Hard Box AgeStar SUB2A8 (BLACK), 2.5"SATA,сталь+пластик,черн,безвинт.констр,USB2.0 | ■■■■ | 232 | ![]() |
| 40052749 | Hard Box AgeStar SUB3O1 (SILVER), 3.5"SATA,алюминий, серебристый,USB2.0 | ■■■ | 472 | ![]() |
| 40052750 | Hard Box AgeStar SUB3O2 (BLACK), 3.5"SATA,алюминий, черный,USB2.0 | ■ | 624 | ![]() |
| 40052751 | Hard Box AgeStar SUB3A1 (BLACK), 3.5"SATA,алюминий, черный,USB2.0 | ■■■■ | 628 | ![]() |
| 40052752 | Hard Box AgeStar SUB3A1 (SILVER), 3.5"SATA,алюминий, серебристый,USB2.0 | ■ | 655 | ![]() |
НАКОПИТЕЛИ SOLID STATE DISK
SSD INTEL
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40053001 | SSD 2.5" Intel 320 Series 80Gb, MLC, SATA 3Gb/s, RTL | ■ | 5393 | ![]() |
| 40052998 | SSD 2.5" Intel 320 Series 160Gb, MLC, SATA 3Gb/s, RTL | ■ | 10040 | ![]() |
| 40062189 | SSD 2.5" Intel 520 Series 60Gb (up to 550/475MBs, 80000 IOPS, MLC, SATA 6Gb/s) RTL | ■■■■ | 4754 | ![]() |
SSD OCZ
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40060949 | Крепление для SSD/HDD 2.5" в отсек 3.5" OCZ (OCZACSSDBRKT2) | ■■■■ | 308 | ![]() |
| 40054233 | SSD OCZ 2,5" SATA Agility 3 60Gb (AGT3-25SAT3-60G) | ■■■■ | 2997 | ![]() |
| 40060460 | SSD OCZ 2,5" SATA Agility 3 90Gb (AGT3-25SAT3-90G) | ■ | 4116 | ![]() |
| 40054234 | SSD OCZ 2,5" SATA Agility 3 120Gb (AGT3-25SAT3-120G) | ■■■■ | 4713 | ![]() |
| 40057893 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex Plus 60Gb (OCZSSD2-1VTXPL60G) | ■ | 2678 | ![]() |
| 40063272 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex Plus 120Gb (OCZSSD2-1VTXPL120G) | ■■■■ | 4435 | ![]() |
| 40051297 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 2 60Gb (OCZSSD2-2VTXE60G) | ■■■■ | 3317 | ![]() |
| 40057293 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 2 80Gb (OCZSSD2-2VTX80G) | ■ | 4313 | ![]() |
| 40054507 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 3 60Gb (VTX3-25SAT3-60G) | ■■■■ | 3557 | ![]() |
| 40057891 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 3 90Gb (VTX3-25SAT3-90G) | ■ | 4633 | ![]() |
| 40054232 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 3 120Gb (VTX3-25SAT3-120G) | ■■■■ | 5591 | ![]() |
| 40063980 | SSD OCZ 2,5" SATA Vertex 4 128Gb (VTX4-25SAT3-128G) | ■ | 6710 | ![]() |
| 40057848 | SSD OCZ 2,5" SATA Solid 3 60Gb (SLD3-25SAT3-60G) | ■■ | 3035 | ![]() |
SSD TRANSCEND
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40060064 | SSD Transcend 2,5" Half Slim SATA 8Gb (TS8GHSD310) MLC | ■■■■ | 1088 | ![]() |
SSD CORSAIR
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40062610 | SSD 2.5" Corsair Force 3 Series 60GB (up to 550/490MBs, MLC, SATA 6GBs) 2.5” to 3.5” bracket | ■ | 3477 | ![]() |
ОПТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
DVD ROM
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40051381 | DVD-ROM Samsung (SH-D163C/BEBE) SATA, OEM, Black | ■■■■ | 578 | ![]() |
DVD±R/RW
BLU-RAY
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40062573 | BD-Combo Lite-On (iHES112-29) SATA, OEM, Black | ■■■■ | 2719 | ![]() |
| 40062574 | BD-Combo Lite-On (iHES112-105) SATA, OEM, Black | ■■■■ | 2845 | ![]() |
| 40055636 | BD-RE Pioneer (BDR-S06XLB) SATA, RTL, Black | ■■■■ | 3636 | ![]() |
| 40061355 | BD-RE Pioneer (BDR-207DBK) SATA, OEM, Black | ■■■■ | 3275 | ![]() |
| 40055020 | BD-RE Sony NEC Optiarc (BD-5300S-0B) SATA, OEM, Black | ■■■■ | 3435 | ![]() |
| 40063074 | ext. BD-RE Samsung (SE-506AB/TSBD) USB 2.0, RTL, Black, Slim | ■■■■ | 4313 | ![]() |
EXTERNAL DVD+/-RW
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40061267 | ext. DVD±RW Samsung (SE-208AB/TSBS) USB 2.0, RTL, Black | ■■■■ | 1499 | ![]() |
| 40061268 | ext. DVD±RW Samsung (SE-208AB/TSWS) USB 2.0, RTL, White | ■■■■ | 1499 | ![]() |
| 40058943 | ext. DVD±RW Samsung (SE-S084D/TSWS) USB 2.0, RTL, White | ■■■■ | 1670 | ![]() |
| 40055605 | ext. DVD±RW Sony (DRX-S90U) USB 2.0, RTL, Black | ■■■■ | 1540 | ![]() |
ДИСКОВОДЫ FDD
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 7308001 | FDD 3.5" 1,44mb Samsung Black | ■■■■ | 503 | ![]() |
| 7308002 | FDD 3.5" 1,44mb Samsung Silver | ■■■■ | 487 | ![]() |
| 40054737 | FDD 3.5" 1,44mb Gembird FLD-USB Black Ext.USB | ■■■■ | 660 | ![]() |
| 40032721 | FDD 3.5" 1,44mb MITSUMI FPD-MISMI-01 Black SLIM | ■■ | 278 | ![]() |
ВИДЕОКАРТЫ
ASUS
SAPPHIRE
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40055534 | 1Gb Sapphire HD 6450 (11190-02-10G) (Radeon 6450 625Mhz 160 SPU/1Gb DDR3 1334Mhz 64bit/D-Sub, DVI, HDMI/PCI-E 2.1) OEM | ■■■■ | 1426 | ![]() |
| 40052493 | 1Gb Sapphire HD 5450 (11166-02-20R) (Radeon 5450 650Mhz 80 SPU/1Gb DDR3 1334Mhz 64bit/D-Sub, DVI, HDMI/PCI-E 2.1) RTL | ■ | 1426 | ![]() |
GIGABYTE
MICROSTAR (MSI)
AMD - ATI Radeon (XFX, HIS, Power Color)
ZOTAC
INNOVISION
GAINWARD
POINT OF VIEW
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИДЕОКАРТЫ
ATI FirePro, FireMV
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40058016 | 512Mb ATI FirePro V3800, DDR3,Dual Link DVI/DisplayPort /OpenGL4.1/Shader Model 5.0/(100-505607) | ■ | 4209 | ![]() |
| 40058014 | 1024Mb ATI FirePro V4800, GDDR5,Dual Link DVI/2xDisplayPort /OpenGL4.1/Shader Model 5.0/(100-505606) | ■■■■ | 6657 | ![]() |
| 40062794 | 1024Mb ATI FirePro V4900, GDDR5,Dual Link DVI/2xDisplayPort /(100-505649) RTL | ■■■■ | 6771 | ![]() |
| 40058015 | 1024Mb ATI FirePro V5800, GDDR5,Dual Link DVI/2xDisplayPort /OpenGL4.1/Shader Model 5.0/(100-505605) | ■ | 15785 | ![]() |
| 40062655 | 2048Mb ATI FirePro V5900, GDDR5,1xDVI-I, 2xDP, RTL | ■ | 19115 | ![]() |
NVIDIA Quadro, NVS
ТВ-ТЮНЕРЫ, ПЛАТЫ ВИДЕО МОНТАЖА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ВИДЕО & TV-СИСТЕМЫ
КОРПУСА И БЛОКИ ПИТАНИЯ
INWIN
FOXCONN
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40030374 | Miditower R861-400PN Black/Black 400W CWT ATX , 2xUSB, 8cm. fan | ■ | 1708 | ![]() |
| 40037965 | Miditower Foxconn TSAA-142A black/silver 500W ATX, USB, AUDIO, 80mm fan AirDuct | ■■■■ | 2278 | ![]() |
| 40008250 | Miditower Foxconn TLA-397 black/silver 400W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 1962 | ![]() |
| 40026443 | Miditower Foxconn TLA-570 black/silver 400W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 1962 | ![]() |
| 40037954 | Miditower Foxconn TLA-570 black/silver 450W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 2116 | ![]() |
| 40037959 | Miditower Foxconn TLA-436 black/silver 400W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 1962 | ![]() |
| 40037960 | Miditower Foxconn TLA-436 black/silver 450W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 2116 | ![]() |
| 40037958 | Miditower Foxconn TLA-436 black/silver 500W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 2317 | ![]() |
| 40034859 | Miditower Foxconn TLA-887 black/silver 400W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■ | 1962 | ![]() |
| 40037956 | Miditower Foxconn TLA-887 black/silver 450W ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, AirDuct | ■■■■ | 2116 | ![]() |
COOLER MASTER
CORSAIR
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40057926 | MiddleTower Corsair 600T White Micro-ATX, ATX,USB2.0 x 4, USB3.0 x 1, mic x 1, line-out x 1 | ■ | 7858 | ![]() |
CLASSIX
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 40050820 | Miditower Classix Promo XP 400W, ATX, mATX, Audio+USB, Black, Glossy | ■ | 1324 | ![]() |
| 40050822 | Miditower Classix Promo XP 500W, ATX, mATX, Audio+USB, Black, Glossy | ■ | 1791 | ![]() |
| 40050825 | Miditower Classix Event 350W, ATX, mATX, USB, Audio+USB, Black | ■■■■ | 1096 | ![]() |
| 40050830 | Miditower Classix Element 350W,ATX, mATX, USB, Audio+USB, Black-Silver | ■■ | 1096 | ![]() |
| 40050837 | Miditower Classix Galaxy 500W,ATX, mATX, USB,audio, Black-Silver | ■■ | 1590 | ![]() |
| 40050838 | Miditower Classix Nero 500W, ATX, mATX, USB,audio, Black-Silver | ■■ | 1590 | ![]() |
| 40050839 | Miditower Classix Raider 500W, ATX, mATX,USB,audio, Black-Silver | ■■ | 1590 | ![]() |
| 40052508 | Miditower Classix Pixel 450W, ATX, mATX,USB,audio, Black | ■ | 1202 | ![]() |
| 40052509 | Miditower Classix Port 450W, ATX, mATX,USB,audio, Black | ■■■■ | 1202 | ![]() |
| 40056224 | Miditower Classix Uran 450W, ATX, mATX,USB,audio, Black | ■■ | 1160 | ![]() |
| 40056225 | Miditower Classix Uran 500W, ATX, mATX,USB,audio, Black | ■ | 1567 | ![]() |
THERMALTAKE
| Артикул | Наименование | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
